Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Peso (kg): | 5000 |
---|---|---|---|
Localização da sala de exposição: | Tianjin China | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Tipo de comercialização: | Produto quente |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Motor |
Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | Eleitor |
Indústrias aplicáveis: | Indústria química, separação, depuração e concentração de animais e plantas | Cores: | Personalizado |
Tamanho: | Personalizado | Peso: | Depende das especificações |
Materiais: | Aço | Função: | Votante pela gelatina |
Nome: | Eleitor | Certificado: | Completo |
Qualidade: | Alta Qualidade | Instruções: | Manual de referencia |
Serviço pós-venda: | Apoio | Porto: | Tianjin, China |
Ponto | JTB-750 | JTB-1000 | JTB-1500 | JTB-2000 | ||||
Área de troca de calor | m2 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | |||
Taxa de produção | em kg/h | 110 | 150 | 220 | 300 | |||
Taxa de alimentação | em kg/h | 400 | 600 | 800 | 1200 | |||
Concentração dos alimentos para animais | % | 24 a 30 | ||||||
Salmoura refrigerada | -10°C M3/h | 35 | 40 | 60 | 80 | |||
Potência | kW | 15 | 18 | 22 | 22 |
Pessoa de Contato: Mr. shun
Telefone: +8615104030292