Detalhes do produto:
|
Aplicação: | Água, Indústria | Tamanho da porta: | Personalizado |
---|---|---|---|
Garantia: | 1 ano | Potência: | Manual |
Temperatura dos meios: | Temperatura de alta temperatura, baixa, temperatura média, temperatura normal | Estrutura: | Tipo de Y |
Mídia: | Água | Suporte personalizado: | OEM, ODM, OBM, reengenharia do software |
Materiais: | CI/DI/WCB/SS | Nome do produto: | válvula de porta |
Palavra chave: | válvula de porta | Padrão: | GB DIN ANSI |
OEM: | Disponível | MOQ: | 1 peça |
Embalagem: | Cartão | Marca: | Mingyi |
Tipo: | Válvulas de porta | Porto: | Tianjin |
Pressão nominal | Diâmetro nominal | Pressão de ensaio | Temperatura de funcionamento | Médio | ||
PN ((Mpa) | DN ((mm) | Concha | Foca | °C | / | |
1.0 | 40-600 | 1.5 | 1.1 | ≤ 80 | Água, Fonte Água, Esgoto, Ar, Óleo | |
1.6 | 2.4 | 1.76 | ||||
2.5 | 3.8 | 2.75 |
Pessoa de Contato: Mr. shun
Telefone: +8615104030292